TABLEAU DE BORD COMPTABILITÉ
4.850.000 XAF
Solde Général
+5.2% ce mois
18
Factures à Régler
+3 en attente
2.150.000 XAF
Recouvrements en Cours
75% récupéré
850.000 XAF
TVA à Déclarer
Échéance dans 7 jours
6.250.000 XAF
Trésorerie Disponible
+12% ce mois
24.5%
Taux de Rentabilité
+3.2% vs trimestre dernier
Comptes
Factures
Balance
Impôts & Taxes
Rapports
Plan Comptable
| N° Compte | Libellé | Catégorie | Solde | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 512 | Banque BICEC | Trésorerie | 4.250.000 XAF | Actif |
| 401 | Fournisseurs | Passif | 2.150.000 XAF | À régler |
| 411 | Clients | Actif | 3.750.000 XAF | Créance |
| 607 | Achats Marchandises | Charge | 8.500.000 XAF | Mensuel |
| 706 | Ventes de Marchandises | Produit | 15.250.000 XAF | Revenu |
| 445 | TVA à Payer | Passif | 850.000 XAF | Impôt |
Factures en Attente
| N° Facture | Client/Fournisseur | Montant | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2024-0158 | TechnoFourniture SARL | 850.000 XAF | 20/12/2024 | À payer |
| FAC-2024-0157 | Global Matériaux | 420.000 XAF | 18/12/2024 | Payée |
| FAC-2024-0156 | Client Entreprise X | 1.250.000 XAF | 22/12/2024 | À recouvrer |
| FAC-2024-0155 | Electro Distribution | 680.000 XAF | 15/12/2024 | Réglée |
| FAC-2024-0154 | BTP Solutions | 1.150.000 XAF | 25/12/2024 | En attente |
Balance Générale du Mois
| Catégorie | Total Débit | Total Crédit | Solde | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | 12.850.000 XAF | 8.250.000 XAF | 4.600.000 XAF | +8.5% |
| Passifs | 6.250.000 XAF | 9.150.000 XAF | -2.900.000 XAF | -4.2% |
| Charges | 18.750.000 XAF | 15.250.000 XAF | 3.500.000 XAF | +2.8% |
| Produits | 22.150.000 XAF | 25.850.000 XAF | -3.700.000 XAF | +12.3% |
| Bilan Total | 60.000.000 XAF | 58.500.000 XAF | 1.500.000 XAF | +5.7% |
Actions rapides
Saisie Écriture
Nouvelle écriture comptable
Nouvelle Facture
Créer une facture client
Générer Rapport
Rapport mensuel/trimestriel
Déclaration
Déclaration fiscale